tỷ số bóng đá ngoại hạng anh cơ sở kinh doanh/liên quan
tỷ số bóng đá ngoại hạng anhTổng quan về cơ sở
Nguồn điện
Kể từ cuối tháng 3 năm 2024
loại | Số vị trí | OUTPUT | |
---|---|---|---|
thủy lực | 200 | 5,474,840kW | |
Hạt nhân | 1 | 3,617.000kW | |
gió | 2 | 29.400kW | |
ánh sáng mặt trời | 8 | 20,181kw | |
sinh khối | 1 | 49.000KW | |
Total | 212 | 9,190,421KW |
Danh sách nhà máy điện
trạm điện hydroelic
(Tính đến cuối tháng 3 năm 2024)
(đầu ra 50.000 kW trở lên)
OUTPUT | Tên nhà máy điện | Hệ thống nước | Vị trí |
---|---|---|---|
1.500.000 kW | Oku Mino | sông Kiso | |
780 nghìn kW | Okuyasaku 2nd | Sông Yasaku | 10-12, 20, 21, Ushiji-cho, Thành phố Toyota, tỉnh Aichi |
340.000 kW | Takane Daiichi | sông Kiso | 74 Kamigado, Takane-Cho, Takayama-Shi, Tỉnh Gifu |
323 nghìn kW | Okuyasaku 1 | Sông Yasaku | 16-1, 2, 3, 17-1 Osuibetsu, Odagicho, Toyota City, Aichi Tỉnh |
288 nghìn kW | Masegawa Daiichi | sông Kiso | 1541-3 Otohara, Kanayama-Cho, Gero City, Tỉnh Gifu |
164 nghìn kW | Tokuyama | sông Kiso | 1223-8 Okuyama, Higashisugihara, Ibigawa-Cho, Ibi-Gun, Gifu tỉnh |
101.000 kW | Hiraoka | sông Tenryu | 175 Hoike, Nagashima, Làng Tenryu, Quận Shimoina, Tỉnh Nagano |
92.000 kW | Okuizumi | Oigawa | 39-2 Kurahari, Okuizumi, Kawanehoncho, Bohara-Gun, Shizuoka tỉnh |
86,6 nghìn kW | Hatanagi thứ hai | Oigawa | 1021 Tashiro, Aoi-ku, thành phố Shizuoka, tỉnh Shizuoka |
86.000 kW | Hatanagi Daiichi | Oigawa | 1131 Tashiro, Aoi-ku, thành phố Shizuoka, tỉnh Shizuoka |
70.000 kW | Yokoyama | sông Kiso | 1267 Mahodo, Toyokoyama, Ibigawa-Cho, Ibi-Gun, Tỉnh Gifu |
68,2 nghìn kW | Oigawa | Oigawa | 597-1 Hatamashima, Sakihira, Kawanehoncho, Bohara-Gun, Shizuoka tỉnh |
66,4 nghìn kW | Masegawa 2 | sông Kiso | 1772 IWase, Kanayama-cho, Gero City, Tỉnh Gifu |
62.000 kW | Ikawa | Oigawa | 2290-2 Igawa, Aoi-ku, thành phố Shizuoka, tỉnh Shizuoka |
61,4 nghìn kW | Shinkami ASO | sông Kiso | 1475-1 Kamidogo, Kamiaso, Shichiso-Cho, Kamo-Gun, Gifu Tỉnh |
61,2 nghìn kW | Yasaku Daiichi | Sông Yasaku | |
58.000 kW | Kawaguchi | Oigawa | 982 Shibagasaki, Oaza, thành phố Shimada, tỉnh Shizuoka |
54,5 nghìn kW | Yasuka | sông Tenryu | 4627-3 làng Taifu, quận Shimoina, tỉnh Nagano |
50,1 nghìn kW | Kosaka | sông Kiso | 1996-3 Oshima, Kosaka-cho, Thành phố Gero, Tỉnh Gifu |
Nhà máy điện hạt nhân
(Tính đến cuối tháng 3 năm 2024)
đầu ra | Tên nhà máy điện | Vị trí |
---|---|---|
3,617 nghìn kW | Hamaoka | 5561 Sakura, Thành phố Omaezaki, tỉnh Shizuoka Điện thoại: 0537-86-3481 |
Nông trại gió
(Tính đến cuối tháng 3 năm 2024)
OUTPUT | Số cối xay gió | Tên nhà máy điện | Vị trí |
---|---|---|---|
22.000 kW | 11 đơn vị | OMAEZAKI | Sakura, Shiraba, Ato, Ikeshinda, Omaezaki City, Shizuoka tỉnh |
7.400kw | 2 đơn vị | ATSUMI | Onakayamacho, thành phố Tawara, tỉnh Aichi, v.v. |
Nhà máy điện mặt trời (Mega Solar)
(Tính đến cuối tháng 3 năm 2024)
OUTPUT | Tên nhà máy điện | Vị trí |
---|---|---|
1.000 kW | Mega Solar là tốt | 2862 Kawajishiroyama, Thành phố iida, tỉnh Nagano |
8.000 kW | Mega Solar Shimizu | 3797-68 Inushijiri, Miho, Shimizu-ku, Thành phố Shizuoka, tỉnh Shizuoka |
7,5 nghìn kW | Mega Solar Kawagoe | 86-3 Machiya, Kamezaki Shinden, Kawagoe-cho, Mie-Gun, Tỉnh Mie |
Nhà máy điện sinh khối
(Tính đến cuối tháng 3 năm 2024)
đầu ra | Tên nhà máy điện | Vị trí |
---|---|---|
49.000 kW | Yokkaichi | 1 Saburo-Cho, Thành phố Yokkaichi, tỉnh Mie |